避難所・防災の全国動向——議会答弁に見る自治体別の動き
統計の対象期間: 2024年7月〜2026年7月(全期間は参考値)
このテーマで起きていること
避難所の受付をどう記録するか、要支援者の個別避難計画をどこまで作るか、体育館の空調が入るまでの数年をどう凌ぐか、ペットの避難をどこまで受け入れるか——防災・危機管理の現場では、制度の骨格は整っていても、運用の細部で自治体ごとに対応が分かれている。防犯カメラの更新期、防災重点ため池の点検の遅れ、消防団員の定員割れも同じ構図にある。全国の議会答弁から、この分野の動きを一次情報で追う。
- 避難所の受付デジタル化、個別避難計画、熱中症対策、ペット避難、防犯カメラ、ため池の点検・改修、消防団の確保——防災・危機管理の中でも論点は複数の段階に分かれている
- 全国の議会答弁から、キーワードへの言及件数・動画数・自治体数を集計している(導入率や普及率への言い換えはしていない)
- 自治体別の一覧には、答弁の結論と出典(動画URL・該当時刻)を明記している
全国の議会答弁に見る動向
以下は、自治体ニーズジャーナルのデータベースから、防災・危機管理に関連するキーワードの言及件数・動画数・自治体数を集計したものです。「〇〇自治体が導入した」という意味ではなく、あくまでキーワードへの言及の集計です。
| サブテーマ | 集計キーワード(AND/OR) | 直近2年(2024年7月〜) | 全期間 |
|---|---|---|---|
| 避難所(単独) | 「避難所」 | 7,795件・4,552動画・約1,180自治体 | 7,859件・4,588動画・約1,180自治体 |
| 避難所×熱中症・空調(bosai03型) | (避難所/避難生活/避難者/被災者/車中泊/災害時) AND (熱中症/暑さ/暑熱/冷房/エアコン/空調/冷風機) | 1,926件・1,388動画・約680自治体 | 1,934件・1,394動画・約680自治体 |
| 避難所×受付×デジタル/QR/マイナンバー(bosai01型) | 避難所 AND 受付 AND (デジタル/QR/マイナンバーカード) | 151件・118動画・約90自治体 | 154件・119動画・約90自治体 |
| 個別避難計画×要支援者(bosai02型) | 個別避難計画 AND 要支援者 | 550件・378動画・約250自治体 | 551件・379動画・約260自治体 |
| ペット同行避難/同伴避難/ペットの避難(pet01型) | 「ペット同行避難」「ペット同伴避難」「ペットの避難」 | 375件・206動画・約140自治体 | 375件・206動画・約140自治体 |
| 防犯カメラ/見守りカメラ(bohan01型) | 「防犯カメラ」「見守りカメラ」「街頭防犯カメラ」 | 2,323件・1,402動画・約640自治体 | 2,338件・1,412動画・約640自治体 |
| ため池×老朽/改修/耐震等(tameike01型) | ため池 AND (老朽/改修/耐震/決壊/診断/補強/劣化/防災重点) | 380件・291動画・約190自治体 | 381件・292動画・約190自治体 |
| 消防団×確保/なり手等(shobodan01型) | 消防団 AND (確保/なり手/担い手/不足/減少/充足/団員数/高齢化) | 2,978件・1,898動画・約850自治体 | 3,001件・1,909動画・約850自治体 |
「件」は行数(1つの動画に複数の議題行がぶら下がる場合があるため、件数と動画数は別に集計しています)、「動画」は議会中継動画のユニーク数、「自治体」はデータベースの自治体識別子のユニーク数にもとづく概数です(10の位で切り捨てて表記しています)。個別記事が本文中で示す「過去1年」の集計値とは対象期間が異なるため、数値は一致しません(本ハブは2024年7月〜2026年7月の直近2年を基準に集計し、全期間の値は参考として併記しています)。
自治体別の動き一覧
全国の自治体議会における答弁の結論を一覧にしたものです。
| 自治体名 | 議会・時期 | 結論(どうなったか) | 数値 | 出典 | 記事slug |
|---|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横須賀市 | 2026年3月5日・市議会委員会審査 | 避難所でQRコード等による受付ができるシステムを導入し、第1四半期に契約・夏の稼働を目指すと答弁 | — | 動画(23:26頃〜) | bosai01 |
| 山形県遊佐町 | 2026年3月12日・予算審査特別委員会 | 山形県と県内32市町村が共同運用する防災アプリを活用した避難所デジタル受付の負担金11万1,000円を計上したと答弁 | 負担金11.1万円 | 動画(50:29頃〜) | bosai01 |
| 岩手県大槌町 | 2026年3月5日・本会議一般質問 | 避難所把握システムの社会実装が2026年度以降となる見込みを踏まえ、導入への庁内準備・検討を進めると答弁 | — | 動画(4:18頃〜・13:05頃〜) | bosai01 |
| 北海道雄武町 | 令和7年第5回定例会・一般質問 | 要支援者名簿69人のうち18人分の個別避難計画を作成済みと答弁。自主防災組織は14自治会で組織化 | 名簿69人中18人作成済み | 動画(23:07頃〜) | bosai02 |
| 静岡県磐田市 | 2026年2月25日・本会議 | 避難行動要支援者台帳システムは担当課のみが管理・閲覧し、地図情報(GIS)との連携・公開は現時点で活用しない方針と市長が答弁 | — | 動画(22:20頃〜) | bosai02 |
| 愛知県江南市 | 2026年2月25日・本会議 | 障害のある人への個別避難計画の策定を進めていると市長が答弁。協定福祉避難所整備・災害用コミュニケーションボード作成・車椅子対応トイレ備蓄も実施中 | — | 動画(10:30頃〜) | bosai02 |
| 滋賀県東近江市 | 2026年6月11日・6月定例会一般質問 | 6月補正予算のスポットクーラーを各小学校2台・各中学校3台に設置し、避難所での熱中症対策として活用すると答弁 | 小学校2台/校・中学校3台/校、避難所約88箇所 | 動画(8:44頃〜・15:01頃〜)/財源関連(22:14頃〜) | bosai03 |
| 富山県富山市 | 2026年6月18日・6月定例会一般質問 | エアコン設置予定のない小学校11校の第一次避難所(体育館)へ移動式冷風機を配備予定と答弁 | 小学校11校、令和7年度に第一次避難所78カ所へキーボックス設置 | 動画(1:21頃〜) | bosai03 |
| 鹿児島県いちき串木野市 | 2026年6月22日・第3回定例会一般質問 | 令和4・5年は体育館を避難所として開設したが、令和7年は暑さを考慮し校舎を避難所として開設したと答弁 | 令和5年3世帯3人・令和4年14世帯20人が避難 | 動画(17:21頃〜) | bosai03 |
| 長崎県松浦市 | 2026年6月15・17日・6月定例会一般質問 | 学校施設の空調は普通教室が100%設置済みの一方、特別教室(理科室66%・音楽室80%・図書室53%・家庭科室26%)は未整備が残ると答弁 | 普通教室100%/理科室66%/音楽室80%/図書室53%/家庭科室26% | 動画(1:31頃〜) | bosai03 |
| 岩手県釜石市 | 2026年6月25日・6月定例会 | ペット避難の一定ルールを未策定で飼い主が苦慮する事例があると答弁。今年度内に釜石版ガイドラインを策定し同伴避難の実現を目指す方針 | — | 動画(18:47頃〜) | pet01 |
| 山口県光市 | 2026年6月25日・総務教育環境委員会 | ペット同伴避難所の移設工事(ユニットハウス3棟)が完了し、7月1日から使用できると答弁 | ユニットハウス3棟 | 動画(11:53頃〜) | pet01 |
| 三重県伊勢市 | 2026年6月23日・6月定例会一般質問 | ペットと一緒に避難できる施設は小・中学校とし、三重県獣医師会支部と連携した避難セミナーを開催したと答弁 | — | 動画(6:05頃〜) | pet01 |
| 北海道帯広市 | 2026年7月21日・総務委員会 | 動物病院17施設にペット避難の啓発チラシ設置を依頼するなど、周知・啓発段階の取り組みを進めていると答弁 | 市内動物病院17施設 | 動画(10:07頃〜) | pet01 |
| 広島県福山市 | 2026年6月16日・6月定例会一般質問 | 補助設置した防犯カメラ140台の約85%が制度創設の2014年度から3カ年に集中しており、今後更新時期が重なると想定していると答弁 | 140台中約85%が同時期設置、更新補助は既に18件 | 動画(36:13頃〜) | bohan01 |
| 青森県青森市 | 2026年6月10日・第2回定例会一般質問 | 地区防犯協会と連携し2か年で30箇所119台を設置、令和8年度も約60台の設置を予定していると答弁 | 令和6年度17箇所68台+令和7年度13箇所51台=30箇所119台 | 動画(0:45頃〜) | bohan01 |
| 千葉県鴨川市 | 2026年6月12日・第2回定例会行政一般質問 | 市内設置の防犯カメラは10台にとどまり、警察署と協議しながら増設箇所を検討中と答弁 | 市内10台、令和7年刑法犯認知件数147件 | 動画(18:33頃〜) | bohan01 |
| 佐賀県みやき町 | 2026年6月4日・第2回定例会一般質問 | 施設管理部門を含む町内カメラ192台のうち、防災安全課が管理するのは25台にとどまると答弁 | 町内192台中、防災安全課管理25台 | 動画(19:38頃〜) | bohan01 |
| 福岡県飯塚市 | 2026年1月26日・令和8年第1回臨時会 | 防災重点農業用ため池293施設の劣化状況評価は令和9年度までかけて完了する計画と答弁 | 293施設、令和7年度に185施設完了予定 | 動画(6:41頃〜・21:21頃〜) | tameike01 |
| 岡山県岡山市 | 2026年2月25日・本会議一般質問 | ため池浸水想定マップの更新完了率が約28%(679カ所中189カ所)にとどまると答弁 | 完了率約28%(189/679カ所) | 動画(14:41頃〜) | tameike01 |
| 鳥取県鳥取市 | 2026年2月24日・本会議一般質問 | 県実施の地震・豪雨体制診断は実施率100%。要対策の24池について地元調整のうえ改修工事を順次進めると答弁 | 診断実施率100%、要改修24池 | 動画(8:17頃〜・32:25頃〜) | tameike01 |
| 群馬県太田市 | 2026年3月9日・予算審査 | 消防団の充足率が令和7年4月1日時点で70.9%にとどまると答弁 | 条例定数700人・実員496人・充足率70.9% | 動画(1:05頃〜) | shobodan01 |
| 滋賀県彦根市 | 2026年3月10日・本会議一般質問 | 条例定数525人に対し実員425人で100人不足していると答弁 | 定数525人・実員425人(うち機能別26人) | 動画(1:14頃〜・6:04頃〜) | shobodan01 |
| 埼玉県幸手市 | 2026年2月19日・本会議一般質問 | 団員数152人で、令和2年度158人から令和6年度153人まで減少傾向が続いていると答弁 | 団員152人(令和2年度158人→令和6年度153人) | ※動画URL未特定・議会中継の字幕データより(該当箇所4:53頃〜) | shobodan01 |
個別テーマの詳細記事
このテーマに含まれる個別記事です。それぞれの記事で、答弁の背景や複数自治体の比較を詳しく解説しています。
避難所受付のデジタル化、導入・検討相次ぐ——QRコード受付・県共同アプリ・実証待ち
神奈川県横須賀市は2026年3月5日の市議会委員会審査で、避難所でQRコードなどにより受付ができるシステムを導入し、夏の稼働を目指すと明らかにした(同市危機管理課長)。避難所受付・…
3自治体の動きを分析
要支援者の個別避難計画、3市町で作成状況と運用に差
北海道雄武町は令和7年第5回定例会の一般質問で、避難行動要支援者名簿に登録する69人のうち18人分の個別避難計画を作成済みだと総務課長が答弁した。2021年の災害対策基本法改正で作…
3自治体の動きを分析
避難所の暑さ、空調を待たずに動く——東近江市はスポットクーラーを全校配備、いちき串木野市は体育館を使わず校舎へ
滋賀県東近江市は2026年6月11日の市議会6月定例会一般質問で、6月補正予算に計上したスポットクーラーを各小学校に2台ずつ、各中学校に3台ずつ設置し、熱中症対策として活用したいと…
4自治体の動きを分析
ペットの避難、「同行」から「同伴」へ——釜石市はルール未策定で飼い主が苦慮、今年度内にガイドライン
岩手県釜石市は2026年6月25日の市議会6月定例会で、災害時にペットを連れて逃げる同行避難を原則としながら、ペット避難に関する一定のルールを策定していないことから飼い主が避難時に…
4自治体の動きを分析
防犯カメラ、設置から更新へ——福山市は補助140台の約85%が3年間に集中、青森市は2年で119台
広島県福山市は2026年6月16日の市議会6月定例会一般質問で、新規設置の補助制度を活用して設置された防犯カメラ140台のうち、約85%が制度創設の2014年度から3カ年のうちに設…
4自治体の動きを分析
防災重点ため池、点検・改修が追いつかず——飯塚市は293施設を2027年度まで調査、岡山市はマップ更新28%
福岡県飯塚市は2026年1月26日の市議会臨時会で、決壊すれば人的被害が及ぶおそれのある防災重点農業用ため池293施設の劣化状況評価を、2027年度(令和9年度)までかけてようやく…
3自治体の動きを分析
消防団員、確保できず定員割れ続く——太田市は充足率70.9%、彦根市は定数に100人不足
群馬県太田市は2026年3月9日の市議会予算審査で、消防団員の充足率が令和7年4月1日時点で70.9%にとどまると明らかにした。地域防災の担い手である消防団員の確保難は滋賀県彦根市…
3自治体の動きを分析
出典・一次情報
- 環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」(平成30年策定)
- 環境省「避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(内閣府防災担当・令和6年12月改定)
- 総務省消防庁「令和8年度地方財政措置(消防庁関係)」(令和7年12月26日)
- 総務省消防庁「消防団の組織概要等に関する調査(令和7年度)」
- 農林水産省「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法について」
- 内閣府「令和5年版障害者白書」
- 各自治体の議会中継動画・議事録(自治体別の動き一覧の出典列を参照)
記事中の議会での発言・答弁は、公開されている会議録・中継動画に基づいています。動画リンクは公開元の都合により視聴できなくなる場合があります。