議会でいま議論されている自治体の課題ランキング
全国自治体の議会中継を解析し、2025年7月以降の議会で議論された主な行政課題を、言及した自治体数の多い順に並べました。同じ時期に多くの自治体が抱えている課題ほど、その解決に役立つサービスを必要とする自治体も多くなります。各テーマの詳しい分析は、表の「記事を読む」からご覧いただけます。
| 順位 | 課題テーマ | 言及自治体数 | 言及件数 | 記事 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教員の不足・未配置 | 1,127 | 9,809 | 記事を読む → |
| 2 | 下水道の老朽化・更新 | 822 | 3,272 | 記事を読む → |
| 3 | 消防団員の確保 | 801 | 2,968 | 記事を読む → |
| 4 | 専門職確保・委託化 | 732 | 2,200 | 記事を読む → |
| 5 | 学校体育館の空調 | 664 | 2,535 | 記事を読む → |
| 6 | 会計年度任用職員 | 657 | 1,974 | 記事を読む → |
| 7 | 学童保育の待機・支援員 | 585 | 2,126 | 記事を読む → |
| 8 | 民生委員のなり手不足 | 567 | 1,460 | 記事を読む → |
| 9 | 庁内の生成AI活用 | 549 | 2,001 | 記事を読む → |
| 10 | システム標準化・ガバクラ | 540 | 1,222 | 記事を読む → |
| 11 | 水道管の老朽化 | 524 | 1,316 | 記事を読む → |
| 12 | 保健師の確保 | 496 | 963 | 記事を読む → |
| 13 | 公営住宅の老朽化 | 448 | 972 | 記事を読む → |
| 14 | 免許返納後の移動 | 359 | 693 | 記事を読む → |
| 15 | 空き家対策 | 354 | 798 | 記事を読む → |
| 16 | 入札不調 | 313 | 759 | 記事を読む → |
| 17 | 医療的ケア児の受け入れ | 290 | 772 | 記事を読む → |
| 18 | 除雪の担い手 | 282 | 1,655 | 記事を読む → |
| 19 | ヤングケアラー支援 | 272 | 638 | 記事を読む → |
| 20 | 公立病院の経営難 | 263 | 998 | 記事を読む → |
| 21 | カスタマーハラスメント対策 | 249 | 646 | 記事を読む → |
| 22 | 中心市街地の空洞化 | 222 | 498 | 記事を読む → |
| 23 | ため池の防災・改修 | 156 | 309 | 記事を読む → |
| 24 | 生活保護ケースワーカー | 137 | 292 | 記事を読む → |
| 25 | 買い物難民 | 119 | 190 | 記事を読む → |
| 26 | 火葬場の不足・老朽化 | 106 | 170 | 記事を読む → |
| 27 | 森林・林業の担い手 | 74 | 150 | 記事を読む → |
集計方法:当社データベース(全国自治体の議会中継の字幕・議事録)を対象に、2025年7月以降の記録から各テーマのキーワード群に言及したものを抽出し、言及件数と、言及した自治体(議会)の数を集計しました。数値は解析対象・キーワードの定義により増減します。テーマは、本メディアの記事で取り上げたものをもとに選んでいます。
このランキングの読み方
上位のテーマほど、同じ時期に多くの自治体の議会で議論されています。貴社の商材で解決できる課題が、どれだけの自治体で議論されているかの目安になります。個別の自治体の検討状況(どの自治体が、いつ、どう議論したか)は、各テーマの記事でご確認いただけます。議会を扱う記事には、議会中継の動画URLと該当時刻を付けています。