こども・子育ての全国動向——議会答弁に見る自治体別の動き
統計の対象期間: 2024年7月〜2026年7月(全期間は参考値)
このテーマで起きていること
こども家庭センターの設置、こども誰でも通園制度の本格実施、医療的ケア児の保育・学校での受け入れ、ヤングケアラーの実態調査、一時保護所の定員超過、学童保育の夏休み対応——子育て・保育の現場では、国の制度が相次いで施行されるなかで、体制整備の進み方に自治体ごとの差が出ている。設置が努力義務にとどまる制度、広域での連携が前提になる制度、既存の受け皿では吸収しきれない需要など、論点の性質もさまざまである。全国の議会答弁から、この分野の動きを一次情報で追う(参考: こども家庭センターとは・小児科・産婦人科のオンライン相談、#8000との違い)。
- こども家庭センターの設置、こども誰でも通園制度、医療的ケア児の受け入れ、ヤングケアラーの実態把握、一時保護所の定員超過、学童保育の夏休み対応——子育て・保育の中でも論点は複数の段階に分かれている
- 全国の議会答弁から、キーワードへの言及件数・動画数・自治体数を集計している(導入率や普及率への言い換えはしていない)
- 自治体別の一覧には、答弁の結論と出典(動画URL・該当時刻)を明記している
全国の議会答弁に見る動向
以下は、自治体ニーズジャーナルのデータベースから、子育て・保育に関連するキーワードの言及件数・動画数・自治体数を集計したものです。「〇〇自治体が導入した」という意味ではなく、あくまでキーワードへの言及の集計です。
| サブテーマ | 集計キーワード(AND/OR) | 直近2年(2024年7月〜) | 全期間 |
|---|---|---|---|
| こども家庭センター(単独・kaisetsu01型) | 「こども家庭センター」 | 93件・21動画・約10自治体 | 93件・21動画・約10自治体 |
| 小児/産婦人科/母子×オンライン相談・診療(kaisetsu02・t008型) | (小児/産婦人科/母子) AND (オンライン相談/オンライン診療) | 181件・121動画・約90自治体 | 182件・122動画・約90自治体 |
| ヤングケアラー×実態調査/把握/回答率等(youngcare01型) | ヤングケアラー AND (実態調査/把握/回答率/支援体制/相談窓口/コーディネーター/つながらない) | 622件・412動画・約270自治体 | 634件・419動画・約270自治体 |
| 医療的ケア×看護師/受け入れ/配置等(iryokea01型) | 医療的ケア AND (看護師/受け入れ/受入/配置/保育/預か/確保) | 1,358件・872動画・約410自治体 | 1,373件・879動画・約410自治体 |
| こども誰でも通園/乳児等通園(kosodate01型) | 「誰でも通園」「乳児等通園」 | 3,216件・1,837動画・約830自治体 | 3,225件・1,846動画・約830自治体 |
| 一時保護所×定員(kosodate02型) | 一時保護所 AND 定員 | 23件・16動画・約10自治体 | 23件・16動画・約10自治体 |
| 夏休み等×昼食/弁当/居場所/学童等(kosodate03型) | (夏休み/夏季休業/長期休業) AND (昼食/弁当/居場所/学童/放課後児童/子ども食堂/学習支援) | 813件・572動画・約340自治体 | 818件・574動画・約340自治体 |
「件」は行数(1つの動画に複数の議題行がぶら下がる場合があるため、件数と動画数は別に集計しています)、「動画」は議会中継動画のユニーク数、「自治体」はデータベースの自治体識別子のユニーク数にもとづく概数です(10の位で切り捨てて表記しています)。個別記事が本文中で示す「過去1年」の集計値とは対象期間・集計条件が異なるため、数値は一致しません(本ハブは2024年7月〜2026年7月の直近2年を基準に集計し、全期間の値は参考として併記しています)。「こども家庭センター」「一時保護所×定員」は言及自治体数が10自治体台と少なく、他のサブテーマに比べてサンプルが小さい点に留意してください。
自治体別の動き一覧
全国の自治体議会における答弁の結論を一覧にしたものです。
| 自治体名 | 議会・時期 | 結論(どうなったか) | 数値 | 出典 | 記事slug |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 2026年3月12日・県議会委員会審査 | 2026年度当初予算案に全救急車・全分娩取扱医療機関への医療用コミュニケーションアプリ導入経費を計上する方針を地域医療推進課長が説明。無痛分娩環境整備・産後ケア体制の共同構築支援も進めると答弁 | — | 動画(31:00頃〜) | t008 |
| 熊本県 | 2026年3月12日・厚生常任委員会 | へき地医療は医師派遣(今年度81人)だけでは限界があるとし、医療機器搭載車両に看護師が乗る「医療MaaS」型とオンライン活用の「合わせ技」が現実的だと医療政策課長が答弁 | 医師派遣81人 | 動画(1:05:55頃〜) | t008 |
| 奈良県香芝市 | 2026年3月3日・本会議・市長施政方針 | 妊産婦受け入れ可能な医療施設が市内1施設のみと課題視。2026年5月開院予定の病院への産科・小児科等誘致について、法人関係者から前向きな返答を得たと市長が表明 | 受入施設1箇所 | 動画(25:47頃〜) | t008 |
| 福島県二本松市 | 2026年3月4日・本会議一般質問 | 議員提案の小児オンライン診療導入について、単独の市町では費用が高くつくため広域圏での検討を呼びかけたいと保健福祉部長が答弁。医師会の理解が前提で直ちの導入は難しいとした | — | 動画(33:04頃〜) | t008 |
| 北海道帯広市 | 2026年2月9日・市議会委員会 | ヤングケアラー実態調査(高校生等3,994通郵送)の回答率が12.5%・501件にとどまったと子育て支援課長が答弁。次年度も継続する予定 | 回答率12.5%(501件) | 動画(4:56頃〜) | youngcare01 |
| 大分県臼杵市 | 2025年12月11日・本会議一般質問 | 記名式実態調査(対象2,187名)の回答率62.3%・1,363人。疑いのある子ども18人を特定し、学校を通じた見守り・関係機関へのつなぎを実施と市長が答弁 | 回答率62.3%・疑い18人 | ※動画URL未特定・議会中継の字幕データより(該当箇所8:04頃〜) | youngcare01 |
| 埼玉県幸手市 | 2026年2月19日・本会議一般質問 | 実態調査の回答率が小学校高学年91.2%・中学生87.4%だった一方、支援が必要な事案は現時点で生じていないと健康福祉部長が答弁。支援条例は先進事例把握の段階にとどまる | 回答率91.2%/87.4% | ※動画URL未特定・議会中継の字幕データより(該当箇所47:53頃〜) | youngcare01 |
| 岐阜県羽島市 | 2025年12月10日・12月定例会一般質問 | 私立保育園・私立認定こども園・公立幼稚園のいずれにも医療的ケア児の受け入れ施設がないと市当局が答弁。学校は受け入れガイドラインを策定中 | 受入施設ゼロ | 動画(8:48頃〜・19:55頃〜) | iryokea01 |
| 宮城県仙台市 | 2026年2月18日・本会議一般質問 | 学校生活で保護者への付き添いを協力依頼している実態を教育局長が認め、新年度から宿泊行事の夜間医療的ケアに対応する看護師を新配置し付き添いを不要にすると答弁 | — | ※動画URL未特定・議会中継の字幕データより(該当箇所31:15頃〜) | iryokea01 |
| 岩手県金ケ崎町 | 2026年2月18日・予算審査特別委員会 | 医療的ケアのための看護師配置事業について、対象児童2名に対し看護師3名分の人件費を要求し、1日1人が必ず出勤するシフト体制を組んでいると答弁 | 対象児童2名・看護師3名分 | ※動画URL未特定・議会中継の字幕データより(該当箇所25:49頃〜) | iryokea01 |
| 茨城県龍ケ崎市 | 2026年3月11日・予算審査特別委員会 | こども誰でも通園制度を2026年度から市立保育所で本格実施し、利用料を1時間300円とする予算案を福祉部長が説明 | 利用料300円/時間 | 動画(2:19頃〜) | kosodate01 |
| 大阪府阪南市 | 2026年3月11日・委員会審査 | 私立1法人1施設で2026年4月1日から実施し、給付費158万4,000円を計上。保育士不足には実施法人と緊密に連携すると子ども政策課長が答弁 | 給付費158.4万円 | 動画(7:52頃〜) | kosodate01 |
| 奈良県平群町 | 2026年3月3日・本会議 | 町立幼保連携型認定こども園1園で実施する条例案を提案。1日の利用定員はおおむね6名程度とし、2026年4月1日施行とした | 定員6名程度 | 動画(冒頭〜5:47頃) | kosodate01 |
| 京都府京都市 | 2026年3月2日・予算特別委員会分科会 | 一時保護所の定員超過を「喫緊の課題」と位置づけ、専用棟を設ける場合は常勤職員2名分の人件費相当を補助すると育み創造推進室長が答弁 | — | 動画(27:49頃〜) | kosodate02 |
| 東京都杉並区 | 2026年6月・区議会本会議・議案討論 | 11月開設予定の区立児童相談所で、一時保護施設定員16名を超えた子どもの委託先が現時点で「白紙」だと議案討論で指摘。おおむね5年以上の経験を持つ職員の比率も6%にとどまる | 定員16名・経験者比率6% | 動画(5:51頃〜・職員比率4:19頃〜) | kosodate02 |
| 北海道苫小牧市 | 2026年6月・市議会一般質問 | 市関係分の児童虐待対応件数が2023年度156件→2024年度240件→2025年度228件と推移し、室蘭児童相談所管内の相談件数の半数近くを占めると子ども未来部長が答弁 | 156件→240件→228件 | 動画(14:27頃〜) | kosodate02 |
| 山梨県甲州市 | 2026年6月19日・6月定例会 | 学童の夏休み昼食は弁当持参を依頼中。利用希望者の82.9%が500円未満での提供を求めるが、業者からは対応困難との確認を得ており直ちの提供開始は困難と答弁 | 利用希望82.9%が500円未満 | 動画(47:18頃〜) | kosodate03 |
| 茨城県城里町 | 2026年6月17日・第2回定例会一般質問 | 長期休業中は開所が10〜11時間に延び、在籍支援員数では不足の恐れがある児童クラブが1箇所あると回答。支援員の募集を行うと健康福祉課長が答弁 | 開所10〜11時間 | 動画(11:02頃〜) | kosodate03 |
| 沖縄県浦添市 | 2026年6月15日・6月定例会一般質問 | 長期休暇中の学校施設開放は安全管理面で困難とされ、子ども園・児童センター・自治会事務所での実施可能性を調査中。令和9年度のモデル実施を視野に検討すると答弁 | — | 動画(46:25頃〜) | kosodate03 |
| 宮城県気仙沼市 | 2026年6月24日・第155回定例会一般質問 | 子ども食堂の運営経費補助に加え、今年度から長期休暇期間中に開設した場合の加算措置を新設したと答弁 | — | 動画(冒頭〜) | kosodate03 |
個別テーマの詳細記事
このテーマに含まれる個別記事です。それぞれの記事で、答弁の背景や複数自治体の比較を詳しく解説しています。
周産期・小児医療、オンライン活用へ相次ぐ議会表明
岩手県は2026年3月12日の県議会委員会審査で、2026年度当初予算案に県内全ての救急車と分娩取扱医療機関へ医療用コミュニケーションアプリを導入する経費を盛り込んだと明らかにした…
4自治体の動きを分析
ヤングケアラー、実態把握が支援につながらず——帯広市は回答率12.5%、幸手市は該当者ゼロ
北海道帯広市は2026年2月9日の市議会委員会で、2025年11月に初めて実施したヤングケアラーの実態調査の回答率が12.5%、501件にとどまったと明らかにした。子育て支援課長が…
3自治体の動きを分析
医療的ケア児、保育・学校で受け入れ進まず——羽島市は保育「ゼロ」・仙台市は付き添い頼み
岐阜県羽島市は2025年12月10日の市議会12月定例会一般質問で、市内の私立保育園・私立認定こども園・公立幼稚園のいずれにも医療的ケア児を受け入れている施設がないと明らかにした。…
3自治体の動きを分析
こども誰でも通園、2026年4月の本格実施へ——利用料300円・定員・保育士不足、議会で示された準備状況
茨城県龍ケ崎市は2026年3月11日の市議会予算審査特別委員会で、「こども誰でも通園制度」を2026年度から本格実施し、市立保育所での利用料を1時間あたり300円とする予算案を説明…
3自治体の動きを分析
一時保護所の定員超過、受け皿づくりが追いつかず——京都市は専用棟、杉並区は委託先「白紙」
児童虐待などで緊急に保護された子どもを預かる一時保護所で、定員超過や職員・受け皿の不足が各地の議会で相次いで論点になっている。京都市が2026年3月2日の市議会予算特別委員会分科会…
3自治体の動きを分析
夏休みの学童、昼食と居場所が埋まらない——甲州市は業者が500円未満に対応できず、城里町は開所11時間
山梨県甲州市は2026年6月19日の市議会6月定例会で、放課後児童クラブの夏休み期間中は弁当持参をお願いしていると答弁した。保護者アンケートでは500円未満での利用希望が82.9%…
4自治体の動きを分析
出典・一次情報
- こども家庭庁「令和4年6月に成立した改正児童福祉法について」/「こども家庭センターの設置状況」
- 厚生労働省「子ども医療電話相談事業(♯8000)について」/「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
- こども家庭庁「ヤングケアラーについて」/「ヤングケアラー支援の強化に係る法改正の経緯・施行について」
- こども家庭庁「医療的ケア児等とその家族に対する支援施策」
- こども家庭庁「こども誰でも通園制度について」
- こども家庭庁「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」(令和6年こども家庭庁令第27号)
- 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン「経済的に困難な子育て世帯の子ども1.4万人の食と生活の実態調査報告書」(2025年7月)
- 各自治体の議会中継動画・議事録(自治体別の動き一覧の出典列を参照)
記事中の議会での発言・答弁は、公開されている会議録・中継動画に基づいています。動画リンクは公開元の都合により視聴できなくなる場合があります。